Horizon Transactions Transaction: 770be0a1-3855-4fe2-9aa4-7071f4ba246a

Transaction details

Transaction

770be0a1-3855-4fe2-9aa4-7071f4ba246a

Status

30 / 30
Complete

Start

09:42:43 | 23.01.2026 4m 20d 21h 34m 19s

Start

09:45:06 | 23.01.2026 0s

Hash 1

8f7914c3823e3e0e9408647dd5c860a2651f7d331f247908648ae0975752a4725d38362db56de4fc8700c9f040393451111bc439cc235ce0ede03a41691e306c

Hash 2

7f580bb3d65ec298c3838e1447d3a704d61972a60e3164583d7026089653df0682a0b6f0a13eb349bc36cc097776b7824fada8c9fedf4e74b5f8cadd264ca2ec

Type

Transfer System Asset Balance

Total amount

13869.57

Asset

usd

Transaction cost

0.00

Importance

6 FR > 0 Block count = 30 Approved > 5

Nodes

1 / 1

Contract

948781b1-b3f9-4590-93f1-8b68c3dfb807

Name

Transfer System Asset Balance

Description

Контракт выполняет передачу системных активов между системными счетами активов и счётами пользователей системы

Operation data (50)

Operation ID Sum Author ID Date
e73a3 acdf8 57.00 9cec6 df49f 09:42:43 | 23.01.2026
a7a43 7f887 6.00 9cec6 df49f 09:42:43 | 23.01.2026
b4cab 7530c 738.00 9cec6 df49f 09:42:44 | 23.01.2026
43b94 7e218 7.00 9cec6 df49f 09:42:44 | 23.01.2026
76515 28438 75.00 9cec6 df49f 09:42:44 | 23.01.2026
586a2 b7283 34.00 9cec6 df49f 09:42:44 | 23.01.2026
d37b6 5f189 27.00 9cec6 df49f 09:42:44 | 23.01.2026
673f5 ba621 30.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
446d6 ba793 93.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
e033b 8a2cf 7.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
3cce1 25d06 169.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
5d2e6 333bf 30.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
f9058 2092b 114.00 9cec6 df49f 09:42:45 | 23.01.2026
1f2c8 86c4f 30.00 9cec6 df49f 09:42:46 | 23.01.2026
80fd8 8f40b 26.00 9cec6 df49f 09:42:46 | 23.01.2026
cc98c 88558 152.00 9cec6 df49f 09:42:46 | 23.01.2026
928c3 d14da 410.00 9cec6 df49f 09:42:46 | 23.01.2026
35e91 09428 158.00 9cec6 df49f 09:42:46 | 23.01.2026
5b328 51e16 81.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
79bc5 ed4cc 7.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
9e9a4 39b39 60.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
f74fc e6396 51.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
3f1bc 8e64d 6.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
3e638 b62df 495.00 9cec6 df49f 09:42:47 | 23.01.2026
fe31a bfa78 164.00 9cec6 df49f 09:42:48 | 23.01.2026
2589d b8e11 82.00 9cec6 df49f 09:42:48 | 23.01.2026
94ccb f30b2 70.00 9cec6 df49f 09:42:48 | 23.01.2026
99971 f5cd4 31.00 9cec6 df49f 09:42:48 | 23.01.2026
9adca 6d6fc 517.00 9cec6 df49f 09:42:48 | 23.01.2026
3f4ae 28bf4 150.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
379b4 4cb83 2376.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
c025f 5b29b 69.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
1ab9d c5482 152.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
b9569 357a4 3564.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
c7005 33727 2400.00 9cec6 df49f 09:42:49 | 23.01.2026
4a8ba 5ffcc 30.00 9cec6 df49f 09:42:50 | 23.01.2026
65a8c 20fe2 96.00 9cec6 df49f 09:42:50 | 23.01.2026
1194a 415a3 153.00 9cec6 df49f 09:42:50 | 23.01.2026
6308c da6d9 65.00 9cec6 df49f 09:42:50 | 23.01.2026
ed8f6 39478 32.00 9cec6 df49f 09:42:50 | 23.01.2026
e93dc f605f 93.00 9cec6 df49f 09:42:52 | 23.01.2026
f6f52 c0bf5 11.00 9cec6 df49f 09:42:52 | 23.01.2026
f8962 880b8 121.00 9cec6 df49f 09:42:52 | 23.01.2026
36882 57efe 50.00 9cec6 df49f 09:42:52 | 23.01.2026
f8b00 3962b 150.00 9cec6 df49f 09:42:53 | 23.01.2026
20107 933c0 60.00 9cec6 df49f 09:42:53 | 23.01.2026
473d0 eac60 98.00 9cec6 df49f 09:42:53 | 23.01.2026
99f07 15996 122.00 9cec6 df49f 09:42:53 | 23.01.2026
38488 6b96d 208.00 9cec6 df49f 09:42:53 | 23.01.2026
8e91b 98543 144.00 9cec6 df49f 09:42:54 | 23.01.2026

Input Data

Validated: 30 Damaged: 0
562be fbbd0

01m 53s

10 / 10

a3d85 0f63a

01m 53s

10 / 10

e1ee0 1f6bd

01m 53s

078a8 cf705

10 / 10

7f29f 0a10d

01m 53s

10 / 10

6f140 b015a

01m 53s

10 / 10

25594 6b2a7

01m 53s

10 / 10

ef628 d22b7

01m 53s

10 / 10

1291f b3e76

01m 53s

10 / 10

6ec18 55b9d

01m 53s

10 / 10

d727f 69cfb

01m 53s

10 / 10

Open full