Horizon Transactions Transaction: 6b9b74aa-07a4-4892-ba99-107dab8a4c82

Transaction details

Transaction

6b9b74aa-07a4-4892-ba99-107dab8a4c82

Status

30 / 30
Complete

Start

09:41:45 | 23.01.2026 4m 22d 22h 21m 51s

Start

09:42:29 | 23.01.2026 0s

Hash 1

9c1438553f95f3674de52b50c04ff7dd28fd18bcb8bca708a2365f622b7005b12132f87348c0030947f9dbcc31f9b25327909334b3f90f40ee176308fb74b6de

Hash 2

43a792a8abd19031128cde9d4105cee3fa984bba73f4eba2ca26d68e7b10f46e41972447b23997356b7e3f5187c4a1876f3731f5e21daec126e773ad9abb545d

Type

Transfer System Asset Balance

Total amount

6842.58

Asset

usd

Transaction cost

0.00

Importance

6 FR > 0 Block count = 30 Approved > 5

Nodes

1 / 1

Contract

948781b1-b3f9-4590-93f1-8b68c3dfb807

Name

Transfer System Asset Balance

Description

Контракт выполняет передачу системных активов между системными счетами активов и счётами пользователей системы

Operation data (50)

Operation ID Sum Author ID Date
59a4b d0181 495.00 9cec6 df49f 09:41:45 | 23.01.2026
9520d 32463 169.00 9cec6 df49f 09:41:46 | 23.01.2026
c053e 26d7e 114.00 9cec6 df49f 09:41:46 | 23.01.2026
ffa18 5ccea 152.00 9cec6 df49f 09:41:46 | 23.01.2026
13ea8 325ba 93.00 9cec6 df49f 09:41:46 | 23.01.2026
79efb 82387 410.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
7aeef 2baf9 81.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
7596d e17f2 122.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
db437 963ea 495.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
04c64 e24a3 26.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
c8da4 94fcc 158.00 9cec6 df49f 09:41:47 | 23.01.2026
2a4eb f3503 57.00 9cec6 df49f 09:41:48 | 23.01.2026
5e7d7 2d23c 34.00 9cec6 df49f 09:41:48 | 23.01.2026
d61d6 eddd4 144.00 9cec6 df49f 09:41:48 | 23.01.2026
e81e3 daa46 62.00 9cec6 df49f 09:41:48 | 23.01.2026
d3e37 cf1b0 48.00 9cec6 df49f 09:41:48 | 23.01.2026
d4d9d 20e71 75.00 9cec6 df49f 09:41:49 | 23.01.2026
1f783 6940c 27.00 9cec6 df49f 09:41:49 | 23.01.2026
91968 00281 169.00 9cec6 df49f 09:41:49 | 23.01.2026
6d665 ef0fa 738.00 9cec6 df49f 09:41:49 | 23.01.2026
fe5f7 c9ebf 93.00 9cec6 df49f 09:41:49 | 23.01.2026
0479e 526ed 30.00 9cec6 df49f 09:41:50 | 23.01.2026
3adba 1d8e5 7.00 9cec6 df49f 09:41:50 | 23.01.2026
86526 a627a 114.00 9cec6 df49f 09:41:50 | 23.01.2026
fee99 4b05a 152.00 9cec6 df49f 09:41:50 | 23.01.2026
caa1b 0e575 30.00 9cec6 df49f 09:41:50 | 23.01.2026
f9fa2 44557 30.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
8af5e 6a009 158.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
6b270 0a800 495.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
0eb5f 2938a 410.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
ca6de 59c30 81.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
530e4 42b08 26.00 9cec6 df49f 09:41:51 | 23.01.2026
7c768 76187 153.00 9cec6 df49f 09:41:52 | 23.01.2026
f10d8 bf24b 208.00 9cec6 df49f 09:41:52 | 23.01.2026
2c95f e5448 6.00 9cec6 df49f 09:41:52 | 23.01.2026
2a10a 39ebb 32.00 9cec6 df49f 09:41:52 | 23.01.2026
6362b 0a091 96.00 9cec6 df49f 09:41:52 | 23.01.2026
188d5 16c21 93.00 9cec6 df49f 09:41:53 | 23.01.2026
26f75 3af58 65.00 9cec6 df49f 09:41:53 | 23.01.2026
8dcaf cd3e6 121.00 9cec6 df49f 09:41:53 | 23.01.2026
c63cf a73a5 50.00 9cec6 df49f 09:41:53 | 23.01.2026
f5eba 8768a 11.00 9cec6 df49f 09:41:53 | 23.01.2026
e8b79 1de3e 98.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
8c503 47484 60.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
364d3 fcdf2 150.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
54b90 79b68 30.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
a9025 1af50 122.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
c0daa 4afb2 48.00 9cec6 df49f 09:41:54 | 23.01.2026
b5b6f 7201c 62.00 9cec6 df49f 09:41:55 | 23.01.2026
0a7fb f5747 144.00 9cec6 df49f 09:41:55 | 23.01.2026

Input Data

Validated: 30 Damaged: 0
5ff8b 066e2

16s

9d827 29807

10 / 10

3f72c 866da

16s

10 / 10

cb77e 12908

16s

10 / 10

17e9d 82b8e

16s

10 / 10

8ac7d b8dd6

16s

10 / 10

553dd dc98a

16s

10 / 10

56f6f c92e1

16s

10 / 10

ff7d8 104a3

16s

10 / 10

fbb9f 3db79

16s

10 / 10

785b0 d451f

16s

10 / 10

Open full